17 januari 2026

Analys: Topp 100 svenska artister på Spotify

Daniel Johansson har uppdaterat streamingstatistiken för de hundra största svenska artisterna på Spotify någonsin. Siffrorna visar en kraftig tillväxt för många artister, men också svårigheten för nya artister att slå sig in. 

Då var det dags igen. Den återkommande topplistan över de mest strömmade svenska artisterna på Spotify sedan plattformen släpptes hösten 2008.

Bakgrunden till det hela är den studie jag publicerade i maj 2023, Revenue Distribution From Music Streaming – A Quantitative Analysis of Swedish Artists on Spotify, där jag gick igenom över 8 000 svenska artister för att undersöka hur musik och genrer ”presterat” på Spotify.

Den studien byggde på data från 2022, men år 2024 gjorde jag en uppföljning över de mest strömmade artisterna på Spotify. Nu är det 2026, så det är väl dags för en ny update. Om det finns intresse av att se den här topplistan på årsbasis, säg gärna till.

Några saker bör nämnas innan man tittar på statistiken:

Metoden för statistiksammanställningen är en kombination av manuellt och automatiserat arbete, och det är en ögonblicksbild. I den här statistiken ingår även features och samarbeten. Det är helt enkelt det totala antalet strömmar på alla de ISRC som är kopplade till artistens ID (eller URI som det heter), så som den offentliga siffran står bredvid varje låt. Det kan hända att statistiken skiljer sig lite åt mot vad som står på Spotify for Artists, men det bör inte vara några gigantiska skillnader.

Det innebär också att det finns en viss dubbelredovisning, som till exempel för Lis Sis Nora/AronChupa, Sandro Cavazza/Avicii osv. Man hade kunnat göra lite annorlunda, men nu var det den data jag fick i det ursprungliga datasetet, och den metod som valdes från början, så jag får helt enkelt köra vidare på det.

Den här sortens sammanställning av det totala antalet ackumulerade strömmar för ett urval av artister från ett visst land finns inte att tillgå idag, varken genom Spotify:s Web API, eller någon annanstans. Det innebär att det krävs en hel del manuellt arbete, vilket alltid skapar utrymme för misstag. Hör mycket gärna av er om ni saknar något eller hittar något fel, all feedback är positiv.

Jag har fört till två nya kolumner:

Procentuell förändring mellan det första mättillfället, i oktober 2022, och denna mätning. Detta gör det möjligt att se vilka artister som har ökat mest vad det gäller det ackumulerade antalet strömmar.

Artistens globala position på Spotify, det vill säga, vilken position artisten har av topp 3 000 mest strömmade artister på plattformen sedan starten 2008. När det till exempel står 825 i kolumnen ”Globalt” för Sabaton, så innebär det att Sabaton är den 825:e mest strömmade artisten globalt sedan Spotify släpptes. Just nu alltså, imorgon kan det vara 830, eller 820, eller något annat.

Grunddata samlades in den 12 januari 2026, och jag påminner återigen om att detta är en ögonblicksbild.

Efter tabellen finns mer analys och förklaringar.

Artist Januari 2026 Maj 2024 Oktober 2022 Förändring Globalt
1 Avicii 20 168 918 701 16 479 212 102 13 192 619 970 52,9% 95
2 Zara Larsson 11 925 848 069 9 673 709 895 7 642 200 838 56,1% 227
3 ABBA 11 718 028 909 8 043 066 531 5 268 763 979 122,4% 240
4 Tove Lo 8 696 512 621 7 377 875 281 5 790 894 322 50,2% 356
5 Alesso 7 389 109 112 6 117 275 083 4 956 483 590 49,1% 421
6 Galantis 6 266 061 399 5 519 335 091 4 692 496 692 33,5% 533
7 Swedish House Mafia 5 917 701 963 4 063 030 130 2 590 444 269 128,4% 569
8 Ghost 4 282 766 873 2 905 935 848 1 569 420 560 172,9% 812
9 Sabaton 4 276 995 520 3 303 914 300 2 522 254 182 69,6% 825
10 Axwell 4 030 741 395 1 439 236 666 1 082 331 948 272,4% 867
11 Sebastian Ingrosso 3 871 140 282 1 294 236 237 1 095 020 285 253,5% 893
12 Roxette 3 865 184 127 2 612 681 570 1 894 072 785 104,1% 912
13 Mabel 3 766 326 452 2 953 738 487 2 379 233 387 58,3% 996
14 Axwell /\ Ingrosso 3 094 537 329 2 699 847 155 2 374 870 773 30,3% 1192
15 Lykke Li 2 975 032 860 2 092 407 918 1 755 617 320 69,5% 1304
16 A7S 2 925 517 957 2 514 856 027 1 951 736 976 49,9% 1317
17 Sandro Cavazza 2 778 868 163 2 349 761 199 1 966 307 020 41,3% 1371
18 Icona Pop 2 686 272 779 2 104 028 441 1 731 838 759 55,1% 1439
19 Mike Perry 2 434 985 056 3 623 881 627 1 880 260 874 29,5% 1513
20 John Martin 2 426 001 021 1 894 444 046 1 326 587 761 82,9% 1514
21 NOTD 2 082 872 091 1 896 251 087 1 602 633 794 30,0% 1848
22 Veronica Maggio 2 054 155 033 1 657 746 560 1 326 764 523 54,8% 1868
23 José González 2 025 266 890 1 667 611 257 1 333 447 636 51,9% 1884
24 The Cardigans 1 925 495 586 1 206 558 317 739 100 942 160,5% 1948
25 Hov1 1 880 651 006 1 403 045 085 1 013 887 966 85,5% 2049
26 Ace of Base 1 840 411 454 1 122 217 923 737 875 695 149,4% 2070
27 In Flames 1 823 144 653 1 521 077 573 1 217 084 886 49,8% 2099
28 Yung Lean 1 821 431 160 1 354 476 617 966 317 220 88,5% 2113
29 shy martin 1 718 689 820 1 605 339 145 1 417 049 949 21,3% 2260
30 Loreen 1 699 165 095 1 053 584 629 349 487 988 386,2% 2276
31 Snoh Aalegra 1 621 131 110 1 203 458 940 854 200 291 89,8% 2328
32 Robyn 1 583 812 151 1 303 475 801 1 195 074 115 32,5% 2401
33 Einár 1 580 745 867 1 291 057 948 924 451 464 71,0% 2466
34 First Aid Kit 1 565 465 455 1 350 021 926 1 118 282 108 40,0% 2506
35 Europe 1 549 740 674 1 201 988 591 949 243 075 63,3% 2520
36 Maher Zain 1 521 911 748 1 059 103 322 619 435 318 145,7% 2569
37 Bladee 1 506 764 621 983 035 874 621 068 860 142,6% 2572
38 Håkan Hellström 1 469 378 319 1 283 611 890 1 114 497 466 31,8% 2583
39 Eric Prydz 1 431 621 964 1 058 575 655 773 973 254 85,0% 2628
40 Benjamin Ingrosso 1 399 349 118 935 575 277 710 676 202 96,9% 2703
41 NEIKED 1 392 395 153 1 214 343 921 977 226 495 42,5% 2724
42 Vigiland 1 344 335 099 1 273 289 625 1 187 354 063 13,2% 2812
43 Yasin 1 317 177 524 958 138 208 579 040 035 127,5% 2870
44 kent 1 307 352 346 1 099 559 181 903 891 828 44,6% 2881
45 Bonn 1 299 152 645 829 405 592 711 121 050 82,7% 2921
46 Little Dragon 1 259 732 809 1 088 675 245 915 617 242 37,6% >3000
47 AronChupa 1 213 119 819 1 032 916 918 867 552 263 39,8% >3000
48 Victor Leksell 1 199 482 202 897 761 157 625 144 658 91,9% >3000
49 Arash 1 173 568 100 394 585 758 259 585 758 352,1% >3000
50 LÉON 1 158 403 147 1 055 248 162 893 462 861 29,7% >3000
51 Lucas Estrada 1 155 347 224 829 618 168 549 821 223 110,1% >3000
52 Little Sis Nora 1 153 227 238 960 474 393 760 624 752 51,6% >3000
53 Miss Li 1 136 088 043 943 927 664 751 459 551 51,2% >3000
54 Jubël 1 112 960 667 930 720 877 672 148 437 65,6% >3000
55 Miriam Bryant 1 094 028 582 840 221 544 852 444 210 28,3% >3000
56 Steve Angello 1 071 644 114 814 114 667 560 951 950 91,0% >3000
57 Mohombi 1 041 589 172 748 368 465 731 365 662 42,4% >3000
58 Molly Sandén 1 040 674 504 839 568 984 741 071 205 40,4% >3000
59 Basshunter 1 035 705 824 803 580 936 668 725 290 54,9% >3000
60 Lars Winnerbäck 1 030 868 346 907 577 114 778 262 773 32,5% >3000
61 Amon Amarth 1 023 266 352 862 368 917 686 589 893 49,0% >3000
62 Amaranthe 1 020 057 037 868 255 741 697 825 653 46,2% >3000
63 KIDDO 988 457 445 803 915 010 546 811 663 80,8% >3000
64 Ricky Rich 983 561 131 794 023 306 576 102 644 70,7% >3000
65 Otto Knows 968 577 090 825 386 873 685 002 890 41,4% >3000
66 Nea 962 286 216 812 216 064 669 649 420 43,7% >3000
67 NEIMY 961 939 019 728 138 032 513 772 431 87,2% >3000
68 Peter Bjorn and John 934 018 094 704 511 101 529 550 230 76,4% >3000
69 Miike Snow 891 632 203 789 567 773 726 010 975 22,8% >3000
70 Ant Wan 883 481 085 698 956 953 450 983 003 95,9% >3000
71 The Mayries 877 379 929 791 625 013 692 298 238 26,7% >3000
72 Blue Swede 867 226 987 681 633 648 522 366 836 66,0% >3000
73 Asme 862 560 433 566 465 260 364 577 671 136,6% >3000
74 Dr. Alban 859 343 022 568 295 820 378 797 547 126,9% >3000
75 Seinabo Sey 844 168 751 740 482 327 673 192 265 25,4% >3000
76 Rasmus Gozzi 837 857 772 593 701 300 373 898 086 124,1% >3000
77 flora cash 824 975 771 671 961 053 514 010 489 60,5% >3000
78 The Hives 823 222 748 668 341 926 486 640 183 69,2% >3000
79 Laleh 819 340 851 608 694 647 669 749 315 22,3% >3000
80 Eagle-Eye Cherry 810 692 587 640 837 117 504 057 689 60,8% >3000
81 Jireel 807 369 150 597 542 643 511 454 153 57,9% >3000
82 John De Sohn 775 480 843 708 631 444 595 022 670 30,3% >3000
83 Alfons 744 138 006 572 446 800 445 041 753 67,2% >3000
84 Darin 734 907 935 627 921 469 518 838 645 41,6% >3000
85 Norlie & KKV 702 455 079 620 569 541 544 364 203 29,0% >3000
86 The Tallest Man On Earth 690 947 699 651 157 891 591 995 898 16,7% >3000
87 Clara Mae 690 595 632 635 293 007 551 387 629 25,2% >3000
88 Lasse Stefanz 687 330 501 595 695 726 491 031 057 40,0% >3000
89 Melissa Horn 685 976 308 463 885 729 553 743 890 23,9% >3000
90 Tove Styrke 672 065 908 635 335 560 596 423 503 12,7% >3000
91 Isak Danielson 671 758 282 560 109 723 382 377 480 75,7% >3000
92 Juliander 669 517 872 613 012 216 554 446 341 20,8% >3000
93 Johannes Bornlöf 663 272 513 611 415 411 548 772 172 20,9% >3000
94 Opeth 658 659 831 504 847 028 398 184 035 65,4% >3000
95 Dani M 652 784 410 576 216 655 667 620 603 −2,2% >3000
96 Peter Sandberg 652 419 061 576 802 645 484 406 582 34,7% >3000
97 Agnes 644 709 248 555 111 935 469 228 567 37,4% >3000
98 Smash Into Pieces 644 020 260 476 303 739 303 024 148 112,5% >3000
99 Petter 640 674 984 585 943 795 551 302 691 16,2% >3000
100 Smith & Thell 635 613 125 550 847 834 411 911 192 54,3% >3000

 

”Bubblare” som ligger precis utanför topp 100 just nu är, i tur och ordning: CAZZETTE, Arch Enemy, Thomas Stenström, Rednex, Hearts & Colors, Mando Diao, Eddie Meduza, Winona Oak, Mangoo, HammerFall, Dead by April, Magnus Uggla, Sofia Karlberg, Z.E, Newkid, Takida, Kasbo, Elliphant, Måns Zelmerlöw, Timbuktu, Maia Wright, och Sara Farell.

Att Dani M har minskat i antalet strömmar jämfört med 2022 beror troligen på att någon eller några ISRCs kopplats bort från artistens ID, vilket syntes redan i mätningen 2024.

År 2022 var det 29 svenska artister som totalt hade genererat över en miljard strömmar på Spotify sedan start, år 2024 var det 42, och idag är det 62 svenska artister som har genererat över en miljard strömmar.

Loreen är den artist av dessa som har sett den största procentuella förändringen, mellan den första mätningen 2022 och nu, en ökning med hela 386%, naturligtvis i hög grad drivet av ESC-vinsten år 2023.

Den stora hitten I Adore You, med Arash, släpptes i juli 2024. För Arash har den låten inneburit en rejäl tillväxt i antalet strömmar på Spotify, och Arash har ökat med 352% sedan mätningen 2022.

Totalt är det 18 artister som har haft en ökning med mer än 100%, det vill säga en dubblering av det totala antalet strömmar sedan oktober 2022.

Vår största artist, Avicii, blev den första att passera 20 miljarder strömmar på Spotify, men tittar man på den globala topplistan har Avicii ”bara” position 95. Bland de svenska artisterna är det 13 stycken som placerar sig topp 1 000 globalt.

Det som också går att notera är att den här listan i mycket hög grad utgörs av artister och band som har hållit på ett bra tag, och har en stor katalog. Det är naturligt att de artister som redan hade en populär katalog när Spotify lanserades 2008, över tid har ”samlat på sig” stora mängder strömmar.

Här hade det varit intressant med en specifik analys av svenska artister som startat sina karriärer under de senare åren, till exempel efter år 2015. Det verkar svårt för nya artister att slå sig in, framför allt med tanke på att kataloglyssnandet ökar för varje år runt om i världen. Tyvärr har jag inte tillgång till så detaljerad data, men jag har en dialog med Spotify och har goda förhoppningar om att kunna få sådan data vad det lider.

Att Dr. Alban (med 859 milj. strömmar) och Mohombi (med över en miljard strömmar), har ökat så mycket sedan den senaste mätningen, kanske överraskar en del. Men båda artisterna har otroligt många lyssnare internationellt, detsamma gäller så klart Maher Zain.

Och precis som vid de tidigare mätningarna sticker EDM ut, och fortsätter röna enormt intresse internationellt.

Totalt har dessa 100 svenska artister genererat en bra bit över 200 miljarder strömmar sedan starten 2008. Det är otroligt mycket men kan jämföras med att Drake ensam har genererat 126 miljarder strömmar, Taylor Swift 119 miljarder, och Bad Bunny 113 miljarder strömmar.

Det går säkert att hitta andra spännande saker i statistiken ovan. Hör gärna av er om ni har några tankar, och framför allt om ni eventuellt hittar några fel.

Tack för den här gången!

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se

Foto
Avicii: Sean Eriksson / Universal Music
Zara Larsson: Charlotte Rutherford
ABBA: Baillie Walsh
Tove Lo: Pressbild