MI presenterar den kompletta listan över hur samtliga vinnande bidrag genom historien, från 1958 till 2025, har strömmats på Spotify.
I en annan artikel här på MI sammanställer vi i veckan hur samtliga bidrag i Melodifestivalen från 2025 strömmat på Spotify: Förra årets mest strömmade
I den här sammanställningen fokuserar vi i stället på hur samtliga Mello-vinnare genom historien strömmat.
Att många av de sju låtar som har vunnit den stora finalen i Eurovision Song Contest har genererat mycket lyssning är ingen överraskning. Tattoo med Loreen från 2023 har genererat över 840 miljoner strömmar på Spotify och sticker ut i nedan lista.
Att Waterloo med ABBA kommer på plats två är inte heller någon överraskning, lyssnandet på låten drivs ju inte enbart av, eller kanske till och med ganska lite av, att ABBA vann ESC 1974 och mer av ABBA:s storhet generellt.
Kanske är det lite överraskande att If I Were Sorry med Frans är det sjätte mest strömmade bidraget någonsin. Frans vann den svenska finalen år 2016, men hamnade på femte plats i ESC-finalen. Ändå fortsätter låten strömma mycket, framför allt sker det en tydlig uppgång i maj månad, när den stora finalen genomförs. Det här är en effekt som man kan se på samtliga låtar, men lite mer på vissa.
Att Fångad av en stormvind och Främling, med Carola, trots sina ESC-vinster kommer ganska långt ned på listan, har rimligtvis att göra med att båda låtarna är på svenska, samt att låtarna vann långt innan streamingen slog igenom. Detsamma gäller för Diggi-Loo Diggi-Ley med Herreys. KAJ:s succébidrag Bara Bada Bastu är undantaget och återfinns på plats fem, som enda svenskspråkiga låt på topp 10.
Data samlades in den 23 januari 2026 och gäller enbart den ursprungliga låten. I en del fall har olika former av utgivningar gjorts, liveversioner, remixer etc, men denna statistik gäller alltså endast originallåten.
Tyvärr verkar det som om Som en dröm, med Östen Warnerbring, som vann Melodifestivalen 1967, inte finns tillgänglig på Spotify. (Låten En sommardröm är en helt annan låt av Warnerbring.)
| Bidrag | Artist | Streamcount | År | |
| 1 | Tattoo | Loreen | 841 156 656 | 2023 |
| 2 | Waterloo (Eng. version) | ABBA | 457 009 477 | 1974 |
| 3 | Euphoria | Loreen | 173 801 464 | 2012 |
| 4 | Heroes | Måns Zelmerlöw | 173 479 621 | 2015 |
| 5 | Bara bada bastu | KAJ | 117 061 384 | 2025 |
| 6 | If I Were Sorry | Frans | 110 905 730 | 2016 |
| 7 | Undo | Sanna Nielsen | 68 548 039 | 2014 |
| 8 | Hold Me Closer | Cornelia Jakobs | 65 055 771 | 2022 |
| 9 | Unforgettable | Marcus & Martinus | 58 607 443 | 2024 |
| 10 | Too Late for Love | John Lundvik | 51 587 639 | 2019 |
| 11 | Stad i ljus | Tommy Körberg | 50 663 845 | 1988 |
| 12 | Eloise | Arvingarna | 49 722 427 | 1993 |
| 13 | Voices | Tusse | 47 845 380 | 2021 |
| 14 | Dance You Off | Benjamin Ingrosso | 42 204 689 | 2018 |
| 15 | Fångad av en stormvind | Carola Häggkvist | 39 802 622 | 1991 |
| 16 | You | Robin Stjernberg | 39 490 008 | 2013 |
| 17 | I Can’t Go On | Robin Bengtsson | 35 431 636 | 2017 |
| 18 | Popular | Eric Saade | 34 287 764 | 2011 |
| 19 | När vindarna viskar mitt namn | Roger Pontare | 30 269 744 | 2000 |
| 20 | Move | The Mamas | 23 296 809 | 2020 |
| 21 | Satellit | Ted Gärdestad | 23 241 876 | 1979 |
| 22 | Keep on Walking | Salem Al Fakir | 22 768 346 | 2010 |
| 23 | Främling | Carola Häggkvist | 22 726 560 | 1983 |
| 24 | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | 20 065 518 | 1984 |
| 25 | Det gör ont | Lena Philipsson | 18 457 008 | 2004 |
| 26 | Se på mig | Jan Johansen | 17 362 293 | 1995 |
| 27 | En dag | Tommy Nilsson | 17 265 806 | 1989 |
| 28 | Bra vibrationer | Kikki Danielsson | 17 074 857 | 1985 |
| 29 | Hero | Charlotte Perrelli | 15 188 781 | 2008 |
| 30 | Kärleken är | Jill Johnson | 13 289 169 | 1998 |
| 31 | The Worrying Kind | The Ark | 12 947 162 | 2007 |
| 32 | Evighet | Carola Häggkvist | 12 634 889 | 2006 |
| 33 | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | 9 621 365 | 1999 |
| 34 | Fyra bugg och en Coca-Cola | Lotta Engberg | 9 432 471 | 1987 |
| 35 | Lyssna till ditt hjärta | Friends | 8 971 193 | 2001 |
| 36 | Den vilda | One More Time | 7 780 065 | 1996 |
| 37 | Give Me Your Love | Fame | 7 440 137 | 2003 |
| 38 | Just nu! | Tomas Ledin | 7 288 029 | 1980 |
| 39 | E’ de’ det här du kallar kärlek? | Lasse Holm & Monica Törnell | 6 821 897 | 1986 |
| 40 | Dag efter dag | Chips | 6 776 305 | 1982 |
| 41 | La Voix | Malena Ernman | 6 231 872 | 2009 |
| 42 | Never Let It Go | Afro-Dite | 5 869 374 | 2002 |
| 43 | Det börjar verka kärlek, banne mej | Claes-Göran Hederström | 5 145 579 | 1968 |
| 44 | Det blir alltid värre framåt natten | Björn Skifs | 4 879 437 | 1978 |
| 45 | Las Vegas | Martin Stenmarck | 3 509 415 | 2005 |
| 46 | I morgon är en annan dag | Christer Björkman | 3 361 596 | 1992 |
| 47 | Bara hon älskar mig | Blond | 2 958 114 | 1997 |
| 48 | Judy, min vän | Tommy Körberg | 2 675 179 | 1969 |
| 49 | Stjärnorna | Marie Bergman & Roger Pontare | 2 428 988 | 1994 |
| 50 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund | 2 162 459 | 1963 |
| 51 | Fångad i en dröm | Björn Skifs | 1 692 155 | 1981 |
| 52 | Jennie, Jennie | Lasse Berghagen | 1 563 993 | 1975 |
| 53 | Härliga sommardag | Family Four | 1 373 078 | 1972 |
| 54 | Sommar’n som aldrig säger nej | Malta | 1 336 431 | 1973 |
| 55 | Som en vind | Edin-Ådahl | 1 156 474 | 1990 |
| 56 | Vita vidder | Family Four | 1 007 451 | 1971 |
| 57 | Augustin | Siw Malmkvist | 978 825 | 1959 |
| 58 | Sol och vår | Inger Berggren | 838 457 | 1962 |
| 59 | Beatles | Forbes | 746 557 | 1977 |
| 60 | April, april | Siw Malmkvist & Gunnar Wiklund | 361 856 | 1961 |
| 61 | Alla andra får varann | Östen Warnerbring & Inger Berggren | 321 431 | 1960 |
| 62 | Lilla stjärna | Alice Babs | 307 603 | 1958 |
| 63 | Annorstädes vals | Ingvar Wixell | 245 995 | 1965 |
| 64 | Nygammal vals | Lill Lindfors & Svante Thuresson | 186 199 | 1966 |
| 65 | Som en dröm | Östen Warnerbring | – | 1967 |
Daniel Johansson, Christel Valsinger















