För att fira att Sverigetopplistan fyller 50 år har Ifpi med egna beräkningar tagit fram en album- och en singellista över åren som gått. Det blir en salig mix av gammalt och nytt.
Sverigetopplistans 50-årsjubileum uppmärksammas av Lars Nylin här på MI, med en bakåtblick på listans tillkomst och tidiga år.
För att fira jubileet har också Ifpi Sverige, som tar fram topplistorna varje vecka, gjort två listor som rankar singlarna och albumet som gått bäst på Sverigetopplistna från 1975 till 2025.
Såhär skriver Ifpi om hur listorna tagits fram:
”SverigeTopplistan 50 år bygger på alla våra listor tillbaka till den 14 november 1975. Genom årens lopp har listornas längd varierat men vi har tagit topp-20 singlar och topp-50 album som har funnits med från början. Varje etta har fått 20 poäng för singel, tvåan 19 poäng ända ner till plats 20 som då har fått 1 poäng. På albumlistan har vi gjort samma sak, där har ettan fått 50 poäng, tvåan 49 poäng osv. Varje placeringspoäng har sedan multiplicerats med antalet veckor för den specifika listan. Om det var t.ex. en tvåveckorslista, då har poängen multiplicerats med 2.”
Sverigetopplistan 50 År – Singlar
| Artist | Titel | Skivmärke | |
| 1 | Wham! | Last Christmas | Epic |
| 2 | Victor Leksell | Svag | Columbia |
| 3 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | Columbia |
| 4 | Jan Lindblad | Shenandoah | Rca |
| 5 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | Rca |
| 6 | Harpo | Moviestar | Emi |
| 7 | Avicii | Wake Me Up! | Avicii Music Ab |
| 8 | The Weeknd | Blinding Lights | Republic |
| 9 | Abba | Dancing Queen | Polar |
| 10 | Bolaget | Ikväll Igen | Big Drop Music |
| 11 | Gyllene Tider | När Vi Två Blir En | Cosmos |
| 12 | Boney M | Daddy Cool | Sony Music |
| 13 | Ed Sheeran | Shape Of You | Asylum Records |
| 14 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Asereje) | Epic |
| 15 | John Travolta & Olivia Newton-John | You’re The One That I Want | Polydor |
| 16 | Luis Fonsi & Daddy Yankee (Feat. Justin Bieber) | Despacito (Remix) | Universal |
| 17 | Tones And I | Dance Monkey | Bad Batch Records/Elektra |
| 18 | Bolaget | Kan Inte Gå | Bolaget/Dalapop |
| 19 | Bonnie Tyler | It’s A Heartache | Rca |
| 20 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) | American Dogwood/Empire |
Sverigetopplistan 50 År – Album
| Artist | Titel | Märke | |
| 1 | Humlan Djojj & Josefine Götestam | Somna Med Humlan Djojj | Sony Music Sweden |
| 2 | Veronica Maggio | Satan I Gatan | Universal |
| 3 | Victor Leksell | Fånga Mig När Jag Faller | Columbia |
| 4 | Veronica Maggio | Handen I Fickan Fast Jag Bryr Mig | Universal Music |
| 5 | Hov1 | Gudarna På Västerbron | Emi Sweden |
| 6 | Yasin | 98.01.11 | Madeniggamusic/Amuse |
| 7 | Dire Straits | Brothers In Arms | Mercury |
| 8 | Ed Sheeran | Divide | Asylum Records |
| 9 | Ed Sheeran | X | Atlantic Records |
| 10 | Avicii | True | Universal |
| 11 | Hov1 | Hov1 | Svenska Inspelningar |
| 12 | Kent | Vapen & Ammunition | Rca |
| 13 | Håkan Hellström | Det Kommer Aldrig Va Över För Mig | Stranded Rekords |
| 14 | Hov1 | Vindar På Mars | Emi Sweden |
| 15 | Pink Floyd | The Wall | Harvest |
| 16 | Abba | Abba Gold | Polar |
| 17 | Mando Diao | Infruset | Playground |
| 18 | Gyllene Tider | Halmstads Pärlor | Parlophone |
| 19 | Hov1 | Barn Av Vår Tid | Emi Sweden |
| 20 | Avicii | Avici (01) | Universal Music Ab |
| 21 | Sam Smith | In The Lonely Hour | Capitol |
| 22 | Filmmusik | Saturday Night Fever | Bee Gees/Reprise Records |
| 23 | Justin Bieber | Purpose | Def Jam |
| 24 | The Weeknd | After Hours | Republic |
| 25 | Bruce Springsteen | Born In The Usa | Columbia/Legacy |
| 26 | Billie Eilish | Hit Me Hard And Soft | Darkroom/Interscope |
| 27 | Adele | 21 | Xl Recordings |
| 28 | Nordman | Nordman | Universal Music Ab |
| 29 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Darkroom/Interscope |
| 30 | Michael Bublé | Christmas | Reprise |
| 31 | Olivia Rodrigo | Sour | Geffen |
| 32 | Dree Low | Flawless | Top Class Music/Amuse |
| 33 | Tina Charles | I Love To Love | Cbs |
| 34 | Roxette | Look Sharp! | Parlophone Sweden |
| 35 | Einár | Unge Med Extra Energi | Einár/Amuse |
| 36 | Filmmusik | Grease | Polydor |
| 37 | Per Gessle | Mazarin | Cosmos |
| 38 | Eva Dahlgren | En Blekt Blondins Hjärta | Record Station |
| 39 | Yasin | Pistoler, Poesi Och Sex | Gg |
| 40 | Eurythmics | Revenge | Rca |
| 41 | Einár | Första Klass | Einár/Ditto Music |
| 42 | Lisa Nilsson | Himlen Runt Hörnet | Diesel |
| 43 | Ulf Lundell | Kär Och Galen | Parlophone Sweden |
| 44 | Electric Light Orchestra | A New World Record | Epic-Legacy |
| 45 | Dire Straits | Communiqué | Mercury |
| 46 | Smokie | Greatest Hits | Rak |
| 47 | Gary Moore | Still Got The Blues | Virgin |
| 48 | Adele | 25 | Xl Recordings |
| 49 | The Weeknd | Starboy | Republic |
| 50 | Madonna | Like A Prayer | Warner Bros. |
Christel Valsinger/Lars Nylin
















